






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG - 282 | 3743 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG - 281 | 0038 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG - 280 | 1074 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | MG - 279 | 4320 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MG - 278 | 8916 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | MG - 277 | 5541 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | MG - 276 | 8824 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MG - 275 | 8203 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG - 274 | 4873 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 273 | 3042 |
